با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۴۰۵ به دست خواهید آورد.
| برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ تاکسی | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ تاکسی | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۸ | ۶۱,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۳ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۳ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
داز ده ساله یک کارگر خانوار۴ نفره بعد کس
ر مخارج اولیه زندگی ندارد.